(1)【持有供交易之金融資產】
(2)【透過其他合損益按公允價值衡量之金融資產】
(3)【採權益法之投資】
(3)【採權益法之投資】:股數占20%以上,對公司有重大影響時。
分錄
交易事項  |   說明  |   分錄  |  
購入  |   成本=購價+交易成本 A+  |   |
現金股利  |   成本的回收 A-  |   |
股票股利  |   不作分錄,僅記錄股數  |   |
期末評價  |   不用評價  |   |
被投資公司賺錢 (本期淨利)  |   投資增加 A+  |   |
被投資公司賠錢 (本期淨損)  |   
(1)【持有供交易之金融資產】:股數占20%以下,持有供交易。
分錄
交易事項  |   說明  |   分錄  |  
購入  |   成本=購價 【手續費】=交易成本  |   |
現金股利  |   當【股利收入】  |   |
股票股利  |   記錄股數 重算每股帳面金額  |   X   |  
期末評價: 公允價值  |   帳面金額 公允價值(市價)  |   (A+)       (R+)   |  
公允價值(市價) 帳面金額  |   (E+)    (A-)  |  |
被投資公司賺錢 被投資公司賠錢  |   不理會  |   不理會  |  
出售  |   1.公允價值評價  |    同期末評價  |  
2.除列A及A評價調整 3.【處分投資損失】       =手續費+交易稅等  |   
分錄
交易事項  |   說明  |   分錄  |  
購入  |   成本=購價+交易成本 A+  |   |
現金股利  |   當【股利收入】  |   |
股票股利  |   記錄股數 重算每股帳面金額  |   X   |  
期末評價: 公允價值  |   帳面金額 公允價值(市價)  |   (A+)       (R+)  期末結轉 (R)          (C+)  |  
公允價值(市價) 帳面金額  |   (E+)                (A-) 期末結轉 (C-)           (E )  |  |
被投資公司賺錢 被投資公司賠錢  |   不理會  |   不理會  |  
出售  |   1.公允價值評價  |    同期末評價  |  
2.除列A及A評價調整  |   ||
3.C+/C-清空:       結轉至【保留盈餘】  |   
0 意見:
張貼留言