便利商店
加盟網
作業
- 加盟種類:便利商店,特許加盟
 
店名  |   7-11  |   全家  |   萊爾富  |   OK mart  |  |
合約年限  |   |||||
成本  |   加盟金  |   ||||
履約保證金  |   |||||
店面設備或裝潢  |   |||||
總成本  |   |||||
利潤  |   利潤分配%  |   ||||
年度毛利保證  |   |||||
加盟主年度可獲利  |   |||||
- 仿照便利商店加盟格式,在各行業中找出3個加盟資料(如上表)
 
|    物流系所校名  |      中文系名  |      網址   |  
|    國立成功大學  |      交通管理科學系   |      http://www.tcm.ncku.edu.tw   |  
|    國立台灣海洋大學  |      航運管理學系   |      http://institute.stm.ntou.edu.tw/   |  
|    國立交通大學  |      運輸科技與管理學系  |      http://www.tem.nctu.edu.tw/   |  
|    國立嘉義大學  |      運輸與物流工程研究所  |      http://adm.ncyu.edu.tw/~tle/t_l.htm   |  
|    國立東華大學  |      全球運籌管理研究所  |      http://www.ndhu.edu.tw/   |  
|    國立高雄第一科技大學  |      運籌管理系   |      http://www.nkfust.edu.tw   |  
|    國立高雄海洋科技大學  |      運籌管理系   |      http://logmgt.nkmu.edu.tw/   |  
|    航運管理系   |      http://www.nkmu.edu.tw/campus/HG/index.htm     |  |
|    國立澎湖海洋技術學院  |      運輸與物流管理學系  |      http://210.70.253.12/edu_unit/manager/tlm_web/manage.htm     |  
|    航運管理學系   |      http://210.70.252.190/stm/課程簡介.htm#2  |  |
|    國立勤益技術學院  |      流通科技管理研究所  |      http://idtm.ncit.edu.tw/   |  
|    國立台中技術學院  |      流通管理系   |      http://163.17.144.5/lem/index0.html   |  
|    長榮大學  |      航運管理學系   |      http://www.cju.edu.tw   |  
|    逢甲大學  |      交通工程與管理學系  |      http://pluto.ttem.fcu.edu.tw/   |  
|    淡江大學  |      運輸管理學系   |      http://www2.tku.edu.tw/~tmtx/   |  
|    開南管理學院  |      航運與物流管理學系  |      http://www.knu.edu.tw/knu1/web/teach/tan/index.html     |  
|    稻江科技管理學院  |      運輸與物流學系   |      http://deptweb.toko.edu.tw/transport/transport.asp     |  
|    中華大學  |      交通與物流管理學系  |      http://www.tlm.chu.edu.tw/index_1024.asp     |  
|    立德管理學院  |      物流管理學系   |      http://www.dl.leader.edu.tw/   |  
|    大漢技術學院  |      物流管理系   |      http://www.lm.dahan.edu.tw/   |  
| 
   
題組 
 | 
  
   
一 
 | 
  
   
二 
 | 
  
   
三 
 | 
  
   
四 
 | 
  
   
五 
 | 
  
   
六 
 | 
 
| 
   
Access 
 | 
  
   | 
  |||||
| 
   
Excel總表 
 | 
  
   | 
  
   | 
  
   | 
  
   | 
  
   | 
 |
| 
   
Excel 1 
 | 
  ||||||
| 
   
Excel 2 
 | 
  ||||||
| 
   
Excel 3 
 | 
  ||||||
| 
   
Excel 4 
 | 
  ||||||
| 
   
Excel小圖 
 | 
  
   | 
  
   | 
  
   | 
  
   | 
 ||
| 
   
Word 
 | 
  
   | 
  
   | 
  ||||
| 
   | 
  
   | 
  
   | 
  
   | 
 
題組 
 |      
Access 
 |      
Excel 
 |   
Excel 
 |   
Excel 
 |   
Excel 
 |   
Excel 4 
 |   
Excel小圖 
 |  
一 
 |      |||||||
二 
 |      |||||||
三 
 |      |||||||
四 
 |      |||||||
五 
 |      |||||||
六 
 |