實地盤存制(定期盤存制):進貨、進貨費用、進貨退出、進貨折讓
永續盤存制(帳面盤存制):存貨、存貨+ 、銷貨成本、存貨-
盤存制度 | 定期盤存制 | 永續盤存制 |
實地盤存制 | 帳面盤存制 | |
會計科目 | 借:進貨 | 存貨 |
進貨/存貨 | 借:進貨費用 | |
貸:進貨退出 | ||
貸:進貨折讓 | ||
貸︰銷貨記錄 | 應收帳款 | 應收帳款 |
銷貨收入 | 銷貨收入 | |
銷貨成本 | ||
存貨 | ||
借:銷貨退回 | 銷貨退回 | 銷貨退回 |
應收帳款 | 應收帳款 | |
存貨 | ||
銷貨成本 | ||
借:銷貨折讓 | 現金 | 現金 |
銷貨折讓 | 銷貨折讓 | |
應收帳款 | 應收帳款 | |
期末存貨 | 實際盤點 | 1.實際盤點 |
2.與帳面數量核對 | ||
(1)存貨盤盈 | ||
存貨 | ||
銷貨成本(存貨盤盈) | ||
(2)存貨盤虧 | ||
銷貨成本(存貨盤損) | ||
存貨 | ||
銷貨成本計算 | 進貨退出 | 『銷貨成本』科目 |
進貨折讓 | ||
存貨(末) | ||
銷貨成本 | ||
存貨(初) | ||
進貨 | ||
進貨費用 |
0 意見:
張貼留言