無形資產的定義
1. 具可辨認性
2. 可被企業控制
3. 具有未來經濟效益
(年限至少要1年以上)
1. 具可辨認性
2. 可被企業控制
3. 具有未來經濟效益
(年限至少要1年以上)
無形資產的認列條件
1. 資產之未來經濟效益有可能流入企業
2. 資產之成本能可靠衡量
無形資產分類
可明確辨認 | 不可明確辨認 | |
有耐用年限 | 專利權 著作權 電腦軟體 租賃權益 | 商譽 1. 外購者,入帳 2. 自行發展,不入帳 原則:可驗證性 成本原則 穩健原則 |
非確定 耐用年限 | 商標權:10年 航 權:10年 廣播執照:6年 | |
尚未可供使用 | 【發展中之無形資產】 |
無形資產的成本認列
外部取得 | 外購 | 成本+必要支出 |
合併 | 公允價值 | |
捐贈 | 公允價值 | |
交換,具商業實質 | 1. 換入之公允價值 2. 股票之市價 | |
交換,不具商業實質 | 成本=帳面價值+付現-收現 | |
內部產生 | 研究階段 | 研究發展費用 |
發展階段 | 發展中之無形資產 | |
無法區分研究或發展,則列入費用 |
無形資產年底之處理:
1. 無形資產的成本攤銷:由以下二者取短,法定年限&經濟年限
2. 無形資產攤銷:直線法,殘值=0
3. 無形資產的不攤銷:商譽&非確定耐用年限
4. 無形資產要作減損測試。(減損損失=帳面價值-可回收金額)
可明確辨認之無形資產:專利權
成本 | 外購 | 成本+必要支出 |
研究階段 | 研究發展費用(E) | |
發展階段 | 發展中之無形資產(A) | |
訴訟 | 勝訴 增加效益 | 支 出:專利權增加 獲賠償:專利權減少 |
勝訴 | 訴訟費用 | |
敗訴 | 訴訟費用 |
可明確辨認之無形資產:電腦成本
流程 | 會計科目 |
規劃、程式設計、編碼、測試 | 研究發展費用 |
建立技術可行性 | |
製造母版 | 電腦軟體(無形資產) |
完成產品母版 | |
母版複、產品包裝 | 存貨 |
不可明確辨認之無形資產:商譽
外部取得 | 外購 | 成本+必要支出 |
交換,具商業實質 | 1. 換入之公允價值 2. 股票之市價 | |
交換,不具商業實質 | 成本=帳面價值+付現-收現 | |
自行發展 | 不入帳 |
0 意見:
張貼留言